Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Grčka, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 25.6 | 23.4 | 27.9 |
2014 | 27.1 | 25.5 | 28.7 |
Razlika: | +1.5 | +2.1 | +0.8 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.1
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.9 | 23.2 | 26.7 |
2014 | 27.4 | 26.1 | 28.7 |
Razlika: | +2.5 | +2.9 | +2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja