Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Gvatemala, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.8 | 19.6 | 24.0 |
2014 | 27.3 | 26.2 | 28.3 |
Razlika: | +5.5 | +6.6 | +4.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.3
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.2 | 20.1 | 24.3 |
2014 | 25.5 | 24.1 | 26.9 |
Razlika: | +3.3 | +4 | +2.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.2
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja