Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Gijana, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.6 | 19.8 | 25.4 |
2014 | 27.5 | 26.3 | 28.8 |
Razlika: | +4.9 | +6.5 | +3.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.5
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.6 | 19.6 | 23.8 |
2014 | 25.0 | 23.9 | 26.1 |
Razlika: | +3.4 | +4.3 | +2.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.3
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja