Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Hrvatska, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 20.8 | 25.5 |
2014 | 25.2 | 23.5 | 26.8 |
Razlika: | +2 | +2.7 | +1.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.8
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.6 | 21.6 | 25.6 |
2014 | 27.0 | 25.5 | 28.5 |
Razlika: | +3.4 | +3.9 | +2.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.7
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja