Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Mađarska, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.2 | 26.2 |
2014 | 25.5 | 23.4 | 27.8 |
Razlika: | +0.9 | +0.2 | +1.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.5
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 23.0 | 26.0 |
2014 | 27.4 | 26.0 | 28.9 |
Razlika: | +2.9 | +3 | +2.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja