Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Indonezija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 17.2 | 20.9 |
2014 | 23.4 | 22.7 | 24.1 |
Razlika: | +4.4 | +5.5 | +3.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.6
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.3 | 17.6 | 21.1 |
2014 | 22.3 | 21.7 | 23.0 |
Razlika: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -3
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja