Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Irska, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.5 | 24.5 |
2014 | 27.0 | 26.1 | 27.8 |
Razlika: | +4.6 | +5.6 | +3.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 22.4 | 25.8 |
2014 | 27.8 | 27.0 | 28.6 |
Razlika: | +3.8 | +4.6 | +2.8 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.5
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja