Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Izrael, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.7 | 22.6 | 26.8 |
2014 | 26.7 | 25.4 | 27.9 |
Razlika: | +2 | +2.8 | +1.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.7
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.7 | 26.2 |
2014 | 27.1 | 25.9 | 28.3 |
Razlika: | +2.7 | +3.2 | +2.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.8
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja