Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Indija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 18.8 | 17.8 | 19.6 |
2014 | 21.5 | 21.0 | 22.1 |
Razlika: | +2.7 | +3.2 | +2.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -4.5
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 18.6 | 17.8 | 19.4 |
2014 | 21.2 | 20.5 | 21.8 |
Razlika: | +2.6 | +2.7 | +2.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -4.1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja