Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Iran, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.7 | 25.9 |
2014 | 27.0 | 26.4 | 27.7 |
Razlika: | +3.2 | +4.7 | +1.8 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.9 | 20.0 | 23.8 |
2014 | 25.3 | 24.6 | 25.9 |
Razlika: | +3.4 | +4.6 | +2.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja