Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Island, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 22.2 | 25.2 |
2014 | 25.2 | 23.2 | 27.2 |
Razlika: | +1.5 | +1 | +2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.8
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.7 | 25.4 |
2014 | 26.8 | 25.2 | 28.4 |
Razlika: | +2.7 | +2.5 | +3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.5
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja