Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Italija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 23.1 | 25.7 |
2014 | 25.1 | 24.4 | 25.9 |
Razlika: | +0.8 | +1.3 | +0.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.9
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 23.1 | 25.7 |
2014 | 27.0 | 26.2 | 27.7 |
Razlika: | +2.6 | +3.1 | +2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.7
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja