Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Jamajka, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 21.3 | 25.7 |
2014 | 29.2 | 28.1 | 30.3 |
Razlika: | +5.7 | +6.8 | +4.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +3.2
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.8 | 19.9 | 23.7 |
2014 | 25.6 | 24.5 | 26.7 |
Razlika: | +3.8 | +4.6 | +3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.3
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja