Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Japan, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 21.6 | 22.4 |
2014 | 21.7 | 21.2 | 22.2 |
Razlika: | -0.3 | -0.4 | -0.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -4.3
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 21.6 | 22.4 |
2014 | 23.6 | 23.0 | 24.1 |
Razlika: | +1.6 | +1.4 | +1.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.7
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja