Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Kambodža, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 17.9 | 15.4 | 20.3 |
| 2014 | 21.9 | 21.0 | 22.7 |
| Razlika: | +4 | +5.6 | +2.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -4.1
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.0 | 16.8 | 21.1 |
| 2014 | 21.8 | 20.8 | 22.8 |
| Razlika: | +2.8 | +4 | +1.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -3.5

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja