Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Kiribati, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.9 | 23.3 | 26.4 |
2014 | 30.8 | 29.2 | 32.3 |
Razlika: | +5.9 | +5.9 | +5.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +4.8
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.8 | 23.5 | 26.2 |
2014 | 28.2 | 26.8 | 29.7 |
Razlika: | +3.4 | +3.3 | +3.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.9
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja