Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Komori, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.2 | 17.6 | 22.5 |
2014 | 25.1 | 24.2 | 26.0 |
Razlika: | +4.9 | +6.6 | +3.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.9
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 18.4 | 22.9 |
2014 | 23.1 | 22.2 | 24.0 |
Razlika: | +2.3 | +3.8 | +1.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.2
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja