Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Kuvajt, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 28.7 | 26.5 | 31.1 |
2014 | 30.3 | 29.4 | 31.1 |
Razlika: | +1.6 | +2.9 | 0 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +4.3
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 25.1 | 23.4 | 26.8 |
2014 | 28.2 | 27.3 | 29.1 |
Razlika: | +3.1 | +3.9 | +2.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.9
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja