Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Kazahstan, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.0 | 21.5 | 26.5 |
| 2014 | 27.3 | 25.3 | 29.2 |
| Razlika: | +3.3 | +3.8 | +2.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.3
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.4 | 21.5 | 25.4 |
| 2014 | 27.1 | 25.2 | 29.0 |
| Razlika: | +3.7 | +3.7 | +3.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.8

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja