Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Liban, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.1 | 26.6 |
2014 | 27.2 | 26.1 | 28.3 |
Razlika: | +2.8 | +4 | +1.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.2
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.8 | 25.8 |
2014 | 27.6 | 26.5 | 28.6 |
Razlika: | +3.8 | +4.7 | +2.8 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.3
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja