Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Šri Lanka, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.2 | 16.7 | 21.7 |
2014 | 23.6 | 22.5 | 24.6 |
Razlika: | +4.4 | +5.8 | +2.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.4
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.4 | 17.4 | 21.3 |
2014 | 22.6 | 21.4 | 23.8 |
Razlika: | +3.2 | +4 | +2.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.7
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja