Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Liberija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.3 | 17.5 | 23.0 |
2014 | 24.9 | 23.9 | 25.7 |
Razlika: | +4.6 | +6.4 | +2.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.1
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.6 | 19.4 | 23.8 |
2014 | 23.2 | 22.5 | 23.9 |
Razlika: | +1.6 | +3.1 | +0.099999999999998 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja