Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Lesoto, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.9 | 21.7 | 26.2 |
| 2014 | 27.0 | 26.1 | 27.8 |
| Razlika: | +3.1 | +4.4 | +1.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.8 | 17.5 | 22.0 |
| 2014 | 22.7 | 22.0 | 23.5 |
| Razlika: | +2.9 | +4.5 | +1.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.6

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja