Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Luksemburg, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.2 | 26.3 |
2014 | 25.4 | 24.2 | 26.7 |
Razlika: | +1.6 | +3 | +0.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.6
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.7 | 26.3 |
2014 | 27.5 | 26.4 | 28.6 |
Razlika: | +3.1 | +3.7 | +2.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.2
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja