Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Libija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 26.4 | 23.7 | 29.0 |
2014 | 28.8 | 27.7 | 30.0 |
Razlika: | +2.4 | +4 | +1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.8
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.6 | 21.4 | 25.7 |
2014 | 26.4 | 25.3 | 27.4 |
Razlika: | +2.8 | +3.9 | +1.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja