Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Moldavija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.9 | 22.2 | 27.6 |
2014 | 27.3 | 26.4 | 28.2 |
Razlika: | +2.4 | +4.2 | +0.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.3
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.7 | 26.0 |
2014 | 26.3 | 25.5 | 27.2 |
Razlika: | +2.4 | +3.8 | +1.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja