Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Maršalska Ostrva, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 27.3 | 24.8 | 29.8 |
2014 | 30.2 | 28.4 | 31.9 |
Razlika: | +2.9 | +3.6 | +2.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +4.2
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 25.4 | 23.5 | 27.4 |
2014 | 28.1 | 26.5 | 29.6 |
Razlika: | +2.7 | +3 | +2.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.8
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja