Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Makedonija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 21.9 | 27.0 |
2014 | 25.4 | 23.5 | 27.4 |
Razlika: | +0.9 | +1.6 | +0.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.6
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.2 | 26.1 |
2014 | 26.3 | 24.2 | 28.5 |
Razlika: | +2.5 | +3 | +2.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja