Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Mali, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.4 | 16.3 | 20.6 |
| 2014 | 22.9 | 22.0 | 23.8 |
| Razlika: | +4.5 | +5.7 | +3.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -3.1
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.2 | 18.0 | 22.5 |
| 2014 | 22.8 | 21.3 | 24.3 |
| Razlika: | +2.6 | +3.3 | +1.8 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.5

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja