Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Mongolija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.0 | 25.0 |
2014 | 26.1 | 25.4 | 26.9 |
Razlika: | +3.7 | +5.4 | +1.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.1
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.2 | 20.1 | 24.3 |
2014 | 25.3 | 24.7 | 25.9 |
Razlika: | +3.1 | +4.6 | +1.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja