Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Malta, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 26.1 | 24.1 | 28.1 |
2014 | 26.7 | 24.2 | 29.2 |
Razlika: | +0.6 | +0.099999999999998 | +1.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.7
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 25.3 | 23.5 | 27.0 |
2014 | 27.8 | 25.9 | 29.5 |
Razlika: | +2.5 | +2.4 | +2.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.5
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja