Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Maldivi, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.4 | 17.8 | 22.7 |
2014 | 25.4 | 24.6 | 26.3 |
Razlika: | +5 | +6.8 | +3.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.6
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 17.8 | 22.1 |
2014 | 24.0 | 23.2 | 24.9 |
Razlika: | +3.9 | +5.4 | +2.8 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.3
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja