Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Meksiko, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.9 | 21.1 | 24.6 |
| 2014 | 28.6 | 28.0 | 29.2 |
| Razlika: | +5.7 | +6.9 | +4.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.6
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 21.8 | 25.6 |
| 2014 | 27.5 | 26.9 | 28.0 |
| Razlika: | +3.7 | +5.1 | +2.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.2

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja