Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Malezija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.5 | 18.3 | 22.7 |
2014 | 25.7 | 25.0 | 26.5 |
Razlika: | +5.2 | +6.7 | +3.8 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.3
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.1 | 19.1 | 23.1 |
2014 | 25.1 | 24.4 | 25.9 |
Razlika: | +4 | +5.3 | +2.8 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.2
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja