Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Mozambik, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.3 | 17.0 | 21.7 |
| 2014 | 22.9 | 22.0 | 23.9 |
| Razlika: | +3.6 | +5 | +2.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -3.1
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.4 | 17.1 | 21.5 |
| 2014 | 21.5 | 20.2 | 22.9 |
| Razlika: | +2.1 | +3.1 | +1.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -3.8

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja