Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Nikaragva, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 20.8 | 25.5 |
| 2014 | 27.8 | 26.7 | 28.9 |
| Razlika: | +4.6 | +5.9 | +3.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.8
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 20.9 | 25.3 |
| 2014 | 25.9 | 24.3 | 27.6 |
| Razlika: | +2.7 | +3.4 | +2.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.6

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja