Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Holandija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 21.7 | 25.1 |
2014 | 25.0 | 24.2 | 25.8 |
Razlika: | +1.6 | +2.5 | +0.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 21.8 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 25.1 | 26.6 |
Razlika: | +2.7 | +3.3 | +2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.6
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja