Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Norveška, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 21.2 | 24.1 |
2014 | 25.4 | 24.1 | 26.6 |
Razlika: | +2.7 | +2.9 | +2.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.6
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 22.1 | 24.7 |
2014 | 27.0 | 25.9 | 28.2 |
Razlika: | +3.6 | +3.8 | +3.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.7
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja