Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Nepal, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 17.2 | 15.2 | 19.3 |
2014 | 22.2 | 21.5 | 22.9 |
Razlika: | +5 | +6.3 | +3.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -3.8
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.7 | 17.8 | 21.5 |
2014 | 22.7 | 21.9 | 23.4 |
Razlika: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.6
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja