Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Novi Zeland, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.5 | 22.1 | 24.9 |
| 2014 | 27.7 | 27.2 | 28.2 |
| Razlika: | +4.2 | +5.1 | +3.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.7
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.5 | 23.1 | 25.8 |
| 2014 | 28.0 | 27.5 | 28.4 |
| Razlika: | +3.5 | +4.4 | +2.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.7

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja