Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Oman, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.9 | 26.0 |
2014 | 26.1 | 25.0 | 27.2 |
Razlika: | +2.2 | +3.1 | +1.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.1
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 20.0 | 23.8 |
2014 | 26.0 | 24.9 | 27.0 |
Razlika: | +4 | +4.9 | +3.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.7
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja