Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Peru, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 21.4 | 25.5 |
2014 | 27.0 | 26.5 | 27.4 |
Razlika: | +3.6 | +5.1 | +1.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.5 | 20.3 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 25.1 | 26.8 |
Razlika: | +3.4 | +4.8 | +2.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.6
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja