Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Papua Nova Gvineja, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 18.3 | 23.2 |
2014 | 25.7 | 24.3 | 27.1 |
Razlika: | +4.9 | +6 | +3.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.3
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.7 | 19.7 | 23.6 |
2014 | 24.9 | 23.6 | 26.1 |
Razlika: | +3.2 | +3.9 | +2.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.4
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja