Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Filipini, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.3 | 18.0 | 20.5 |
2014 | 23.4 | 22.3 | 24.4 |
Razlika: | +4.1 | +4.3 | +3.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.6
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 19.0 | 22.7 |
2014 | 23.1 | 22.0 | 24.2 |
Razlika: | +2.3 | +3 | +1.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.2
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja