Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Pakistan, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 18.3 | 21.8 |
2014 | 24.4 | 23.7 | 25.1 |
Razlika: | +4.4 | +5.4 | +3.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.6
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 18.3 | 21.7 |
2014 | 23.4 | 22.2 | 24.7 |
Razlika: | +3.4 | +3.9 | +3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.9
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja