Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Poljska, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 25.2 | 23.7 | 26.7 |
2014 | 25.8 | 25.1 | 26.5 |
Razlika: | +0.6 | +1.4 | -0.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.2
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.9 | 25.8 |
2014 | 26.9 | 26.3 | 27.7 |
Razlika: | +2.5 | +3.4 | +1.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.6
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja