Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Portugal, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 22.1 | 26.3 |
| 2014 | 25.4 | 24.4 | 26.4 |
| Razlika: | +1.2 | +2.3 | +0.099999999999998 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.6
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.6 | 22.2 | 25.0 |
| 2014 | 26.8 | 25.8 | 27.8 |
| Razlika: | +3.2 | +3.6 | +2.8 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.5

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja