Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Palau, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 28.8 | 25.8 | 31.9 |
2014 | 29.6 | 28.5 | 30.8 |
Razlika: | +0.8 | +2.7 | -1.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +3.6
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 27.0 | 25.0 | 29.3 |
2014 | 29.4 | 28.5 | 30.3 |
Razlika: | +2.4 | +3.5 | +1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +4.1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja