Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Paragvaj, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 17.9 | 25.1 |
2014 | 26.1 | 22.9 | 29.2 |
Razlika: | +4.7 | +5 | +4.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.1
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 19.9 | 25.0 |
2014 | 26.0 | 23.8 | 28.2 |
Razlika: | +3.6 | +3.9 | +3.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.7
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja