Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Katar, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 26.6 | 23.9 | 29.3 |
2014 | 29.8 | 28.9 | 30.7 |
Razlika: | +3.2 | +5 | +1.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +3.8
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.3 | 26.4 |
2014 | 28.5 | 27.7 | 29.3 |
Razlika: | +4.1 | +5.4 | +2.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +3.2
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja